Новости

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ, ШКОЛ И ДР.ОРГАНИЗАЦИЙ:

Мы шьем на заказ постельное белье, трикотажную одежду (футболки, шорты и т.п.) по низким ценам.

Также наносим любой логотип, надпись, картинку качественной цифровой печатью.

 

Производитель:
Выбрать производителя
Страница 6 из 6
Показано 51 - 60 из 60

Бельевой трикотаж

Артикул:
Модификатор цены:
Цена:
Скидка:
Сумма налога:
Цвет
Таблица размеров
Таблица размеров детской одежды
Возраст Размер Рост
0-2 мес. 36 56
1-3 мес. 40 62
3-6 мес. 44 68
6-9 мес. 48 74
9-12 мес. 52 80-86
1,5-2 года 56 92-98
2-3 года 60 98-104
3-4 года 64 110-116
5-6 лет 68 122-128
7-8 лет 72 134-140
9-10 лет 76 140-146
11-12 лет 80 146-152

18 С папой не знакомиться-женат

18 С папой не знакомиться-женат

Артикул: 18
Модификатор цены:
Цена:
Скидка:
Сумма налога:
Цвет
Размер одежды
Таблица размеров
Таблица размеров детской одежды
Возраст Размер Рост
0-2 мес. 36 56
1-3 мес. 40 62
3-6 мес. 44 68
6-9 мес. 48 74
9-12 мес. 52 80-86
1,5-2 года 56 92-98
2-3 года 60 98-104
3-4 года 64 110-116
5-6 лет 68 122-128
7-8 лет 72 134-140
9-10 лет 76 140-146
11-12 лет 80 146-152

38 Умная в папу,красивая в маму

38 Умная в папу ,красивая в маму

Артикул: 38
Модификатор цены:
Цена:
Скидка:
Сумма налога:
Цвет
Размер одежды
Таблица размеров
Таблица размеров детской одежды
Возраст Размер Рост
0-2 мес. 36 56
1-3 мес. 40 62
3-6 мес. 44 68
6-9 мес. 48 74
9-12 мес. 52 80-86
1,5-2 года 56 92-98
2-3 года 60 98-104
3-4 года 64 110-116
5-6 лет 68 122-128
7-8 лет 72 134-140
9-10 лет 76 140-146
11-12 лет 80 146-152
Артикул:
Модификатор цены:
Цена:
Скидка:
Сумма налога:
Цвет
Таблица размеров
Таблица размеров детской одежды
Возраст Размер Рост
0-2 мес. 36 56
1-3 мес. 40 62
3-6 мес. 44 68
6-9 мес. 48 74
9-12 мес. 52 80-86
1,5-2 года 56 92-98
2-3 года 60 98-104
3-4 года 64 110-116
5-6 лет 68 122-128
7-8 лет 72 134-140
9-10 лет 76 140-146
11-12 лет 80 146-152

23 Я принцесса

23 Я принцесса

Артикул: 23
Модификатор цены:
Цена:
Скидка:
Сумма налога:
Цвет
Размер одежды
Таблица размеров
Таблица размеров детской одежды
Возраст Размер Рост
0-2 мес. 36 56
1-3 мес. 40 62
3-6 мес. 44 68
6-9 мес. 48 74
9-12 мес. 52 80-86
1,5-2 года 56 92-98
2-3 года 60 98-104
3-4 года 64 110-116
5-6 лет 68 122-128
7-8 лет 72 134-140
9-10 лет 76 140-146
11-12 лет 80 146-152

43 В семье Я главная

43 В семье Я главная

Артикул: 43
Модификатор цены:
Цена:
Скидка:
Сумма налога:
Цвет
Размер одежды
Таблица размеров
Таблица размеров детской одежды
Возраст Размер Рост
0-2 мес. 36 56
1-3 мес. 40 62
3-6 мес. 44 68
6-9 мес. 48 74
9-12 мес. 52 80-86
1,5-2 года 56 92-98
2-3 года 60 98-104
3-4 года 64 110-116
5-6 лет 68 122-128
7-8 лет 72 134-140
9-10 лет 76 140-146
11-12 лет 80 146-152
Артикул:
Модификатор цены:
Цена:
Скидка:
Сумма налога:
Цвет
Таблица размеров
Таблица размеров детской одежды
Возраст Размер Рост
0-2 мес. 36 56
1-3 мес. 40 62
3-6 мес. 44 68
6-9 мес. 48 74
9-12 мес. 52 80-86
1,5-2 года 56 92-98
2-3 года 60 98-104
3-4 года 64 110-116
5-6 лет 68 122-128
7-8 лет 72 134-140
9-10 лет 76 140-146
11-12 лет 80 146-152

24 б Так выглядит идеальный ребенок

24 б Так выглядит идеальный ребенок

Артикул: 24 б
Модификатор цены:
Цена:
Скидка:
Сумма налога:
Цвет
Размер одежды
Таблица размеров
Таблица размеров детской одежды
Возраст Размер Рост
0-2 мес. 36 56
1-3 мес. 40 62
3-6 мес. 44 68
6-9 мес. 48 74
9-12 мес. 52 80-86
1,5-2 года 56 92-98
2-3 года 60 98-104
3-4 года 64 110-116
5-6 лет 68 122-128
7-8 лет 72 134-140
9-10 лет 76 140-146
11-12 лет 80 146-152

44 Я мамино солнышко

44 Я мамино солнышко

Артикул: 44
Модификатор цены:
Цена:
Скидка:
Сумма налога:
Цвет
Размер одежды
Таблица размеров
Таблица размеров детской одежды
Возраст Размер Рост
0-2 мес. 36 56
1-3 мес. 40 62
3-6 мес. 44 68
6-9 мес. 48 74
9-12 мес. 52 80-86
1,5-2 года 56 92-98
2-3 года 60 98-104
3-4 года 64 110-116
5-6 лет 68 122-128
7-8 лет 72 134-140
9-10 лет 76 140-146
11-12 лет 80 146-152
Артикул:
Модификатор цены:
Цена:
Скидка:
Сумма налога:
Цвет
Таблица размеров
Таблица размеров детской одежды
Возраст Размер Рост
0-2 мес. 36 56
1-3 мес. 40 62
3-6 мес. 44 68
6-9 мес. 48 74
9-12 мес. 52 80-86
1,5-2 года 56 92-98
2-3 года 60 98-104
3-4 года 64 110-116
5-6 лет 68 122-128
7-8 лет 72 134-140
9-10 лет 76 140-146
11-12 лет 80 146-152
Страница 6 из 6